Greasy Ws | ||||||||||||||
| Player | Sun 10/26 | Stats Week 3 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | G | Ast | PIM | +/- | Min | FPts | Avg | Status | ||||
C/RW COL | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1:28:23 | 2 | 0.5 | Locked | F | ||||
W DAL | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 1:28:05 | 3 | 0.8 | Locked | F | ||||
LW TOR | — | 0 | 2 | 0 | -3 | 1:01:23 | 2 | 0.7 | Locked | F | ||||
OUTBryan Rust RW PIT | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:03:40 | 2 | 0.7 | Locked | F | ||||
W CAR | — | 1 | 2 | 2 | -2 | 1:02:52 | 3 | 1 | Locked | F | ||||
RW VAN | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1:28:40 | 5 | 1.2 | Locked | F | ||||
D MIN | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:21:32 | 2 | 0.7 | Locked | D | ||||
D OTT | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:08:25 | 1 | 0.3 | Locked | D | ||||
D WSH | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:12:28 | 1 | 0.3 | Locked | D | ||||
| Total | 4 | 8 | 13 | 10 | -4 | 11:15:28 | 21 | 2.3 | ||||||
| W | SA | SV | GA | % | FPts | Avg | ||||||||
G VAN | 2 | 1 | 64 | 59 | 5 | .922 | 2 | 0.5 | Locked | G | ||||
Benched | ||||||||||||||
| G | Ast | PIM | +/- | Min | FPts | Avg | ||||||||
C CGY | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1:10:58 | 4 | 1 | Locked | BN | ||||
C/LW DAL | — | — | Locked | BN | ||||||||||
C/LW ANA | — | 0 | 1 | 5 | -3 | 39:08 | 1 | 0.3 | Locked | BN | ||||
RW MIN | — | — | Locked | BN | ||||||||||
D VAN | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1:01:13 | 1 | 0.2 | Locked | BN | ||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| Total | 3 | 1 | 5 | 5 | -3 | 2:51:19 | 6 | 0.2 | ||||||
