| # | Team | QB | RB | WR | RB/WR/TE | QB/RB/WR/TE | K | D/ST | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.22 | 364.2 | 270.1 | 147.9 | 293.74 | 124 | 101 | 1,621.16 | 2,042.98 (79.35%) | |
| 2 | 317.94 | 582 | 350.1 | 184.4 | 253.26 | 146 | 128 | 1,961.7 | 2,146.74 (91.38%) | |
| 3 | 313.16 | 406.6 | 421.6 | 195.4 | 402.04 | 118 | 175 | 2,031.8 | 2,444.72 (83.11%) | |
| 4 | 312.18 | 400.9 | 435.92 | 206.4 | 323.36 | 150.6 | 174 | 2,003.36 | 2,362.78 (84.79%) | |
| 5 | 312.16 | 545 | 396.8 | 156.8 | 224.88 | 119 | 86 | 1,840.64 | 2,129.12 (86.45%) | |
| 6 | 310.24 | 664.8 | 458.5 | 192.2 | 271.84 | 116 | 120 | 2,133.58 | 2,492.96 (85.58%) | |
| 7 | 292.34 | 435.36 | 441.9 | 233.6 | 255.36 | 117 | 133 | 1,908.56 | 2,246.6 (84.95%) | |
| 8 | 210.98 | 532.5 | 392.7 | 227.1 | 319.36 | 98 | 153 | 1,933.64 | 2,273.64 (85.05%) | |
| Total | 2,389.22 | 3,931.36 | 3,167.62 | 1,543.8 | 2,343.84 | 988.6 | 1,070 | 15,434.44 | 18,139.54 (85.09%) |








