| Name | Opp | Stats | Total | Pos | Total | Stats | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB LAR | — | QB | — | QB TB | ||||||
QB TEN | — | QB | — | QB CIN | ||||||
RB CHI | — | RB | — | RB SF | ||||||
RB ATL | — | RB | — | RB HOU | ||||||
WR DEN | — | WR | — | WR MIN | ||||||
WR DET | — | WR | — | WR HOU | ||||||
WR SEA | — | WR | — | WR ARI | ||||||
WR TB | — | FLEX | — | QB NE | ||||||
WR ATL | — | FLEX | — | RB DAL | ||||||
TE BAL | — | TE | — | TE NO | ||||||
TE LAC | — | TE | — | TE TB | ||||||
K KC | — | K | — | K NYJ | ||||||
D/ST ATL | — | D/ST | — | D/ST LAC | ||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Benched | ||||||||||
QB WAS | — | BN | — | QB SF | ||||||
QB CLE | — | BN | — | QB MIN | ||||||
RB HOU | — | BN | — | QB MIA | ||||||
RB SEA | — | BN | — | RB KC | ||||||
RB GB | — | BN | — | RB TEN | ||||||
RB LAR | — | BN | — | RB NYJ | ||||||
RB GB | — | BN | — | RB BUF | ||||||
RB SF | — | BN | — | RB NYG | ||||||
RB LAC | — | BN | — | RB LAC | ||||||
WR LV | — | BN | — | WR NYJ | ||||||
WR KC | — | BN | — | WR DAL | ||||||
WR CLE | — | BN | — | WR GB | ||||||
WR TB | — | BN | — | WR LV | ||||||
WR NE | — | BN | — | WR CIN | ||||||
WR LV | — | BN | — | WR ARI | ||||||
WR CLE | — | BN | — | WR DEN | ||||||
TE NYG | — | BN | — | WR TB | ||||||
TE CAR | — | BN | — | TE NE | ||||||
K ARI | — | BN | — | TE TEN | ||||||
D/ST MIN | — | BN | — | TE BAL | ||||||
| BN | — | K CIN | ||||||||
| BN | — | D/ST DET | ||||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Injured Reserve | ||||||||||
RB NE | — | IR | — | QB ATL | ||||||
| IR | — | RB NE | ||||||||
| IR | — | TE TEN | ||||||||
| IR | — | K BUF | ||||||||
Taxi Squad | ||||||||||
RB DAL | — | TAXI | — | RB NYG | ||||||
WR TEN | — | TAXI | — | WR HOU | ||||||
TE SEA | — | TAXI | ||||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||



