

| Name | Opp | Stats | Total | Pos | Total | Stats | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB PHI | — | QB | — | QB DEN | ||||||
RB NE | — | RB | — | RB PIT | ||||||
RB PHI | — | FLEX | — | RB ATL | ||||||
RB HOU | — | FLEX | — | QB HOU | ||||||
RB MIA | — | FLEX | — | RB TEN | ||||||
WR DEN | — | WR | — | WR GB | ||||||
WR MIA | — | WR | — | WR BAL | ||||||
WR BUF | — | FLEX | — | WR CLE | ||||||
TE WAS | — | TE | — | TE FA | ||||||
K CHI | — | K | — | K GB | ||||||
P FA | — | P | — | P DEN | ||||||
CB SEA | — | CB | — | S FA | ||||||
S FA | — | S | — | S GB | ||||||
EDR PHI | — | EDR | — | EDR NO | ||||||
IL HOU | — | IL | — | IL MIN | ||||||
LB SEA | — | LB | — | LB KC | ||||||
LB FA | — | FLEX | — | LB GB | ||||||
LB CIN | — | FLEX | — | LB NO | ||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Benched | ||||||||||
QB FA | — | BN | — | RB NO | ||||||
QB DAL | — | BN | — | RB FA | ||||||
RB LAC | — | BN | — | TE FA | ||||||
WR KC | — | BN | — | TE NYG | ||||||
CB MIN | — | BN | — | S FA | ||||||
S SEA | — | BN | — | EDR MIN | ||||||
LB CHI | — | BN | — | LB DEN | ||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Injured Reserve | ||||||||||
QB WAS | — | IR | — | WR FA | ||||||
WR PHI | — | IR | — | S LAR | ||||||
IL PHI | — | IR | — | EDR BAL | ||||||
Taxi Squad | ||||||||||
RB WAS | — | TAXI | ||||||||
WR CAR | — | TAXI | ||||||||
WR DEN | — | TAXI | ||||||||
EDR BAL | — | TAXI | ||||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||

