| # | Team | QB | RB | WR | TE | RB/WR/TE | K | D/ST | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457.12 | 331.59 | 256.9 | 141.5 | 517 | 114 | 101.53 | 1,919.64 | 2,243.7 (85.56%) | |
| 2 | 447.88 | 377 | 287.9 | 177.8 | 670.97 | 149 | 196.92 | 2,307.47 | 2,677.82 (86.17%) | |
| 3 | 393.46 | 644.1 | 364.3 | 185.3 | 832.27 | 122 | 171.51 | 2,712.94 | 2,995.93 (90.55%) | |
| 4 | 371.58 | 490.4 | 441.93 | 118.3 | 690.77 | 171.6 | 148.71 | 2,433.29 | 2,955.09 (82.34%) | |
| 5 | 370.48 | 286.83 | 357.63 | 98.3 | 626.87 | 135 | 146.93 | 2,022.04 | 2,465.41 (82.02%) | |
| 6 | 347.08 | 362.27 | 276.8 | 162.9 | 654.82 | 170 | 143.51 | 2,117.38 | 2,486.59 (85.15%) | |
| 7 | 337.18 | 295.74 | 238.71 | 78.5 | 609.06 | 90 | 143.9 | 1,793.09 | 2,121.98 (84.5%) | |
| 8 | 324.76 | 626.7 | 407.8 | 116.3 | 777.32 | 108 | 155.65 | 2,516.53 | 2,952.19 (85.24%) | |
| 9 | 310.08 | 338.53 | 244.4 | 166.4 | 476.1 | 171 | 167.92 | 1,874.43 | 2,181.63 (85.92%) | |
| 10 | 295.44 | 573.3 | 561.4 | 151.2 | 633.44 | 116 | 148.63 | 2,479.41 | 2,959.55 (83.78%) | |
| 11 | 275.24 | 294.7 | 500.76 | 114.8 | 523.1 | 128 | 131.63 | 1,968.23 | 2,306.22 (85.34%) | |
| 12 | 211.08 | 377.4 | 385.07 | 86.4 | 493.14 | 129 | 172.04 | 1,854.13 | 2,339.82 (79.24%) | |
| Total | 4,141.38 | 4,998.56 | 4,323.6 | 1,597.7 | 7,504.86 | 1,603.6 | 1,828.88 | 25,998.58 | 30,685.93 (84.72%) |








