| Name | Opp | Stats | Total | Pos | Total | Stats | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB WAS | — | QB | — | QB LAR | ||||||
QB GB | — | QB | — | QB CHI | ||||||
RB IND | — | RB | — | RB FA | ||||||
RB MIA | — | RB | — | RB CHI | ||||||
WR LAC | — | WR | — | WR DEN | ||||||
WR DAL | — | WR | — | WR FA | ||||||
WR TB | — | WR | — | WR WAS | ||||||
WR PHI | — | FLEX | — | RB PIT | ||||||
WR KC | — | FLEX | — | WR FA | ||||||
TE LAC | — | TE | — | TE ATL | ||||||
K DAL | — | K | — | K KC | ||||||
D/ST ATL | — | D/ST | — | D/ST BUF | ||||||
CB NE | — | CB | — | CB CIN | ||||||
EDR LAC | — | EDR | — | EDR CLE | ||||||
LB TEN | — | LB | — | LB FA | ||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Benched | ||||||||||
QB SF | — | BN | — | QB TB | ||||||
QB LAC | — | BN | — | QB CAR | ||||||
QB WAS | — | BN | — | QB IND | ||||||
RB NO | — | BN | — | RB FA | ||||||
RB TB | — | BN | — | RB ARI | ||||||
RB SF | — | BN | — | RB TEN | ||||||
RB NYJ | — | BN | — | RB CLE | ||||||
RB HOU | — | BN | — | WR FA | ||||||
RB LAC | — | BN | — | WR WAS | ||||||
WR FA | — | BN | — | WR MIA | ||||||
WR FA | — | BN | — | WR IND | ||||||
WR SEA | — | BN | — | WR CIN | ||||||
WR NE | — | BN | — | WR MIA | ||||||
WR ARI | — | BN | — | TE NE | ||||||
WR ATL | — | BN | — | K SF | ||||||
WR CAR | — | BN | — | D/ST CHI | ||||||
WR HOU | — | BN | — | CB SF | ||||||
WR TB | — | BN | — | EDR PIT | ||||||
TE FA | — | BN | — | LB NYJ | ||||||
TE KC | — | BN | — | LB KC | ||||||
| BN | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||
Injured Reserve | ||||||||||
RB FA | — | IR | — | TE GB | ||||||
WR NYG | — | IR | — | CB IND | ||||||
Taxi Squad | ||||||||||
RB CLE | — | TAXI | — | QB NO | ||||||
RB KC | — | TAXI | — | QB MIA | ||||||
WR CHI | — | TAXI | — | QB MIN | ||||||
WR WAS | — | TAXI | — | RB JAC | ||||||
WR SF | — | TAXI | — | WR KC | ||||||
WR LAC | — | TAXI | ||||||||
| Total | 0 | 0 | Total | |||||||

