| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| #4 (8-6) | 7 | 0 | 3 | 28.9 |
| #2 (9-5) | 9 | 0 | 1 | 9.8 |
| Championship R. Harvey 16.1, A. St. Brown 10.8 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| #3 (9-5) | 8 | 0 | 2 | 18.7 |
| #1 (10-4) | 7 | 1 | 2 | 20.8 |
| Playoff Game 3rd place Lions D/ST 14, J. Williams 11.4 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| #4 (8-6) | 7 | 0 | 3 | 28.9 |
| #2 (9-5) | 9 | 0 | 1 | 9.8 |
| Championship R. Harvey 16.1, A. St. Brown 10.8 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| #3 (9-5) | 8 | 0 | 2 | 18.7 |
| #1 (10-4) | 7 | 1 | 2 | 20.8 |
| Playoff Game 3rd place Lions D/ST 14, J. Williams 11.4 | ||||
| 28.9 | |
| 27.48 | |
| 24 | |
| 22 | |
| 20.8 | |
| 19 | |
| 18.7 | |
| 16.98 | |
| 9.8 | |
| 0 |