

Week 20 '24-25 Mon 3/3-Sun 3/9 | |||||||||
| Team | Coach Rating | M | T | W | T | F | S | S | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9-12) | 167 | 230 | 417 | 198 | 61 | 142 | 206 | 1,420.88 | |
| (11-10) | 194 | 308 | 193 | 197 | 316 | 166 | 154 | 1,528.79 | |
| Final Regular Season Game | |||||||||
| Team | Game | Time | Description | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOP@HOU | 1st | 11:19 | Tari Eason 30-ft Jump Three Point Field Goal Missed | -0.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 10:50 | Tari Eason 11-ft Layup Field Goal Made | 2.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 9:02 | Tari Eason 31-ft Jump Three Point Field Goal Made | 9.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 7:33 | Zion Williamson 11-ft Layup Field Goal Made | 12-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 6:59 | Zion Williamson 13-ft Layup Field Goal Missed | 11.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 6:17 | Tari Eason 29-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 11.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 4:46 | Tari Eason 11-ft Dunk Field Goal Made | 14.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 1st | 0:24 | Zion Williamson Offensive Rebound | 17.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 10:21 | Zion Williamson 8-ft Layup Field Goal Missed | 17.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 9:48 | Zion Williamson 32-ft Jump Three Point Field Goal Made | 24.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 7:07 | Zion Williamson 7-ft Layup Field Goal Made | 27-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 6:31 | Zion Williamson 12-ft Jump Field Goal Missed | 26.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 2:43 | Tari Eason 14-ft Jump Field Goal Made | 29.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 1:57 | Tari Eason Defensive Rebound | 31-0 |
![]() | NOP@HOU | 2nd | 1:56 | Tari Eason Turnover | 33-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 10:36 | Zion Williamson Free Throw Missed (1) | 32.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 10:36 | Zion Williamson Free Throw Missed (2) | 32-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 10:24 | Tari Eason 31-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 31.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 9:49 | Zion Williamson 9-ft Layup Field Goal Missed | 31.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 9:48 | Zion Williamson Offensive Rebound | 35-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 9:48 | Zion Williamson 7-ft Layup Field Goal Made | 37.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 9:26 | Zion Williamson 13-ft Layup Field Goal Missed | 37.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 8:33 | Tari Eason 5-ft Layup Field Goal Missed | 37.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 8:21 | Zion Williamson 11-ft Layup Field Goal Made | 40-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 7:54 | Tari Eason 21-ft Jump Field Goal Missed | 39.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 7:37 | Zion Williamson Turnover | 41.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 7:28 | Zion Williamson Turnover | 43.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 7:13 | Zion Williamson 9-ft Layup Field Goal Made | 46.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 6:44 | Tari Eason Offensive Rebound | 50-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 6:43 | Tari Eason 8-ft Layup Field Goal Made | 52.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 6:35 | Zion Williamson 11-ft Layup Field Goal Missed | 52.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 3rd | 1:34 | Zion Williamson 13-ft Jump Field Goal Made | 55.25-0 |
![]() | NOP@HOU | 4th | 11:46 | Zion Williamson 13-ft Jump Field Goal Missed | 55-0 |
![]() | NOP@HOU | 4th | 10:24 | Zion Williamson 11-ft Layup Field Goal Missed | 54.75-0 |
![]() | NOP@HOU | 4th | 9:54 | Zion Williamson 7-ft Layup Field Goal Made | 57.5-0 |
![]() | NOP@HOU | 4th | 9:12 | Zion Williamson 12-ft Layup Field Goal Made | 60.25-0 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 11:11 | Franz Wagner 28-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 60.25--0.25 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 10:38 | Bam Adebayo 16-ft Jump Field Goal Missed | 60.25--0.5 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 9:42 | Franz Wagner 19-ft Jump Field Goal Missed | 60.25--0.75 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 8:55 | Bam Adebayo 24-ft Jump Three Point Field Goal Made | 60.25-6 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 8:50 | Franz Wagner 23-ft Jump Three Point Field Goal Made | 60.25-12.75 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 7:32 | Franz Wagner Offensive Rebound | 60.25-16.25 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 7:28 | Franz Wagner 31-ft Jump Three Point Field Goal Made | 60.25-23 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 7:07 | Bam Adebayo 6-ft Layup Field Goal Made | 60.25-25.75 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 7:07 | Bam Adebayo Free Throw Made (1) | 60.25-27.25 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 6:34 | Bam Adebayo Defensive Rebound | 60.25-28.75 |
![]() | ORL@MIL | 1st | 4:48 | Franz Wagner Defensive Rebound | 60.25-30.25 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 1:32 | Bam Adebayo 17-ft Jump Field Goal Made | 60.25-33 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 1:03 | Bam Adebayo 11-ft Jump Field Goal Missed | 60.25-32.75 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 0:49 | Bam Adebayo Defensive Rebound | 60.25-34.25 |
![]() | CHI@MIA | 1st | 0:40 | Bam Adebayo 15-ft Jump Field Goal Missed | 60.25-34 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 10:00 | Goga Bitadze Free Throw Made (1) | 61.75-34 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 10:00 | Goga Bitadze Free Throw Missed (2) | 61.25-34 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 9:13 | Franz Wagner 12-ft Hook Field Goal Missed | 61.25-33.75 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 4:11 | Franz Wagner 17-ft Jump Field Goal Made | 61.25-36.5 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 3:17 | Franz Wagner Turnover | 61.25-38.5 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 2:32 | Franz Wagner 5-ft Layup Field Goal Made | 61.25-41.25 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 2:21 | Franz Wagner Defensive Rebound | 61.25-42.75 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 1:13 | Franz Wagner Defensive Rebound | 61.25-44.25 |
![]() | CHI@MIA | 2nd | 0:39 | Bam Adebayo Offensive Rebound | 61.25-47.75 |
![]() | ORL@MIL | 2nd | 0:00 | Franz Wagner 37-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 61.25-47.5 |
![]() | CHI@MIA | 2nd | 0:00 | Bam Adebayo 35-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 61.25-47.25 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 11:35 | Franz Wagner 17-ft Hook Field Goal Made | 61.25-50 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 11:33 | Bam Adebayo 17-ft Jump Field Goal Missed | 61.25-49.75 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 10:57 | Bam Adebayo Free Throw Made (1) | 61.25-51.25 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 10:57 | Bam Adebayo Free Throw Made (2) | 61.25-52.75 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 10:43 | Franz Wagner 7-ft Layup Field Goal Made | 61.25-55.5 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 10:43 | Franz Wagner Free Throw Made (1) | 61.25-57 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 9:42 | Bam Adebayo Free Throw Made (1) | 61.25-58.5 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 9:42 | Bam Adebayo Free Throw Missed (2) | 61.25-58 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 9:27 | Bam Adebayo Defensive Rebound | 61.25-59.5 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 9:16 | Franz Wagner 19-ft Jump Field Goal Missed | 61.25-59.25 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 9:14 | Bam Adebayo Turnover | 61.25-61.25 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 8:04 | Bam Adebayo Defensive Rebound | 61.25-62.75 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 7:50 | Franz Wagner 6-ft Layup Field Goal Missed | 61.25-62.5 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 7:02 | Franz Wagner Defensive Rebound | 61.25-64 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 6:31 | Franz Wagner 13-ft Jump Field Goal Missed | 61.25-63.75 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 5:47 | Bam Adebayo 15-ft Dunk Field Goal Made | 61.25-66.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 11:24 | Jrue Holiday Offensive Rebound | 64.75-66.5 |
![]() | ORL@MIL | 3rd | 5:20 | Franz Wagner 32-ft Jump Three Point Field Goal Made | 64.75-73.25 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 11:19 | Luka Dončić Turnover | 64.75-75.25 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 11:15 | Luka Dončić 6-ft Layup Field Goal Made | 64.75-78 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 10:46 | Jrue Holiday 11-ft Jump Field Goal Missed | 64.5-78 |
![]() | CHI@MIA | 3rd | 4:46 | Bam Adebayo 23-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 64.5-77.75 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 9:25 | Luka Dončić Free Throw Missed (1) | 64.5-77.25 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 9:25 | Luka Dončić Free Throw Made (2) | 64.5-78.75 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 6:06 | Luka Dončić 33-ft Jump Three Point Field Goal Made | 64.5-85.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 5:49 | Jrue Holiday 18-ft Jump Field Goal Made | 67.25-85.5 |
![]() | CHI@MIA | 4th | 11:47 | Bam Adebayo Turnover | 67.25-87.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 5:32 | Luka Dončić 32-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 67.25-87.25 |
![]() | ORL@MIL | 4th | 10:52 | Goga Bitadze Defensive Rebound | 68.75-87.25 |
![]() | ORL@MIL | 4th | 10:23 | Franz Wagner Defensive Rebound | 68.75-88.75 |
![]() | ORL@MIL | 4th | 10:10 | Franz Wagner 30-ft Jump Three Point Field Goal Made | 68.75-95.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 3:53 | Luka Dončić Turnover | 68.75-97.5 |
![]() | DET@GSW | 1st | 3:39 | Malik Beasley Free Throw Made (1) | 70.25-97.5 |
![]() | DET@GSW | 1st | 3:39 | Malik Beasley Free Throw Made (2) | 71.75-97.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 3:19 | Payton Pritchard 27-ft Jump Three Point Field Goal Missed | 71.5-97.5 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 3:18 | Luka Dončić Defensive Rebound | 71.5-99 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 3:01 | Luka Dončić 21-ft Jump Field Goal Missed | 71.5-98.75 |
![]() | LAL@BOS | 1st | 3:00 | Payton Pritchard Defensive Rebound | 73-98.75 |

