| # | Team | PG | SG | G | SF | SG/SF | PF | C | ANY | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,788.93 | 2,541.6 | 3,398.83 | 2,579.59 | 3,338.06 | 2,729.43 | 3,106.3 | 9,928.76 | 32,411.5 | 35,938.01 (90.19%) | |
| 2 | 4,716.76 | 3,722.05 | 3,793.53 | 3,368.31 | 3,167.09 | 3,991.66 | 3,403.07 | 9,224.7 | 35,387.16 | 38,618.32 (91.63%) | |
| 3 | 3,401.7 | 2,263.18 | 2,351.54 | 2,594.78 | 2,049.18 | 2,035.57 | 2,348.61 | 5,893.46 | 22,938.02 | 40,483.05 (56.66%) | |
| 4 | 3,306.35 | 2,849.34 | 3,300.33 | 3,031.73 | 3,572.7 | 3,700.67 | 4,700.12 | 10,477.57 | 34,938.82 | 37,429.17 (93.35%) | |
| 5 | 3,005.18 | 3,348.49 | 4,570.07 | 3,721.14 | 4,405.06 | 2,290.99 | 3,186.34 | 8,711.33 | 33,238.61 | 37,424.19 (88.82%) | |
| 6 | 2,723.15 | 4,061.14 | 3,564.64 | 3,769.22 | 2,099.61 | 3,037.2 | 2,314.08 | 9,881.46 | 31,450.48 | 35,228.82 (89.27%) | |
| 7 | 2,333.51 | 2,947.37 | 2,458.48 | 3,061.31 | 2,683.73 | 1,770.11 | 2,378.15 | 8,717.1 | 26,349.76 | 33,334.29 (79.05%) | |
| 8 | 1,459.78 | 2,825.36 | 2,616.4 | 2,699.48 | 2,669.19 | 2,449.68 | 3,583.95 | 7,837 | 26,140.84 | 29,035.31 (90.03%) | |
| Total | 25,735.35 | 24,558.53 | 26,053.82 | 24,825.55 | 23,984.62 | 22,005.3 | 25,020.62 | 70,671.35 | 242,855.25 | 287,491.12 (84.47%) |







