Baltimore Orioles 2027 Draft Picks | |||
| Draft Pick | Slot | Detail | Action |
|---|---|---|---|
1st round pick | 1.4 #4 | ||
2nd round pick | 2.21 #45 | ||
3rd round pick | 3.4 #52 | ||
4th round pick | 4.21 #93 | ||
5th round pick | 5.4 #100 | ||
6th round pick | 6.21 #141 | ||
7th round pick | 7.4 #148 | ||
8th round pick | 8.21 #189 | ||
9th round pick | 9.4 #196 | ||
10th round pick | 10.21 #237 | ||
11th round pick | 11.4 #244 | ||
12th round pick | 12.21 #285 | ||
13th round pick | 13.4 #292 | ||
14th round pick | 14.21 #333 | ||
15th round pick | 15.4 #340 | ||
16th round pick | 16.2 #362 | Unused | |
17th round pick | 17.1 #362 | Unused | |
18th round pick | 18.1 #363 | Unused | |
19th round pick | 19.1 #363 | Unused | |
20th round pick | 20.1 #363 | Unused | |
21st round pick | 21.1 #363 | Unused | |
Baltimore Orioles 2028 Draft Picks | |||
1st round pick | 1.4 #4 | ||
2nd round pick | 2.21 #45 | ||
3rd round pick | 3.4 #52 | ||
4th round pick | 4.21 #93 | ||
5th round pick | 5.4 #100 | ||
6th round pick | 6.21 #141 | ||
7th round pick | 7.4 #148 | ||
8th round pick | 8.21 #189 | ||
9th round pick | 9.4 #196 | ||
10th round pick | 10.21 #237 | ||
11th round pick | 11.4 #244 | ||
12th round pick | 12.21 #285 | ||
13th round pick | 13.4 #292 | ||
14th round pick | 14.21 #333 | ||
15th round pick | 15.4 #340 | ||
16th round pick | 16.2 #362 | Unused | |
17th round pick | 17.1 #362 | Unused | |
18th round pick | 18.1 #363 | Unused | |
19th round pick | 19.1 #363 | Unused | |
20th round pick | 20.1 #363 | Unused | |
21st round pick | 21.1 #363 | Unused | |
Baltimore Orioles 2029 Draft Picks | |||
1st round pick | 1.4 #4 | ||
2nd round pick | 2.21 #45 | ||
3rd round pick | 3.4 #52 | ||
4th round pick | 4.21 #93 | ||
5th round pick | 5.4 #100 | ||
6th round pick | 6.21 #141 | ||
7th round pick | 7.4 #148 | ||
8th round pick | 8.21 #189 | ||
9th round pick | 9.4 #196 | ||
10th round pick | 10.21 #237 | ||
11th round pick | 11.4 #244 | ||
12th round pick | 12.21 #285 | ||
13th round pick | 13.4 #292 | ||
14th round pick | 14.21 #333 | ||
15th round pick | 15.4 #340 | ||
16th round pick | 16.2 #362 | Unused | |
17th round pick | 17.1 #362 | Unused | |
18th round pick | 18.1 #363 | Unused | |
19th round pick | 19.1 #363 | Unused | |
20th round pick | 20.1 #363 | Unused | |
21st round pick | 21.1 #363 | Unused | |
