Bears 🐻❤️🐻❄️🏳️🌈 | ||||||||||||||
| Player | Wed 3/25 | Stats Wed 3/25 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
| C | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
LF SF | -0.75 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | LF | ||||
| CF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| UTIL | ||||||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYY | — | Locked | SP | |||||||||||
| SP | ||||||||||||||
| RP | ||||||||||||||
| RP | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
C DET | — | Locked | BN | |||||||||||
C WSH | — | Locked | BN | |||||||||||
1B PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
2B PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
2B MIL | — | Locked | BN | |||||||||||
SS PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
2B/SS CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
SS/3B HOU | — | Locked | BN | |||||||||||
CF TOR | — | Locked | BN | |||||||||||
LF/CF BAL | — | Locked | BN | |||||||||||
RF HOU | — | Locked | BN | |||||||||||
3B/RF CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/LF/RF COL | — | Locked | BN | |||||||||||
3B/DH SD | — | Locked | BN | |||||||||||
RF/DH ATH | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/2B/3B/DH DET | — | Locked | BN | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP ARI | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
SP MIN | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
SP HOU | — | Locked | BN | |||||||||||
SP LAD | — | Locked | BN | |||||||||||
RP SD | — | Locked | BN | |||||||||||
RP DET | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS NYM | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
15DGerrit Cole SP NYY | — | Locked | IL | |||||||||||
15DBlake Snell SP LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
