| # | Team | QB | RB | WR | TE | RB/WR/TE | K | DB | EDR/IL | LB | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396.74 | 383.9 | 402.45 | 148.8 | 370.45 | 282 | 531.18 | 352.54 | 546.5 | 3,414.56 | 4,189.93 (81.49%) | |
| 2 | 323.56 | 827 | 568.6 | 208.4 | 614.85 | 322 | 549.16 | 425.5 | 595.36 | 4,434.43 | 5,107.38 (86.82%) | |
| 3 | 291.36 | 670.8 | 390.1 | 270.9 | 596.75 | 301 | 498.62 | 426.5 | 493.22 | 3,939.25 | 4,826.25 (81.62%) | |
| 4 | 337.38 | 411.7 | 665 | 293.2 | 473.7 | 347.6 | 615.54 | 503.04 | 706.58 | 4,353.74 | 5,254.9 (82.85%) | |
| 5 | 277.82 | 547.15 | 449.1 | 273.3 | 464.65 | 289 | 493.52 | 535.5 | 445.04 | 3,775.08 | 4,545.58 (83.05%) | |
| 6 | 304.62 | 608.5 | 458.65 | 217.8 | 544 | 351 | 579.56 | 547 | 599.1 | 4,210.23 | 4,923.05 (85.52%) | |
| 7 | 282.28 | 385.2 | 398.75 | 281.8 | 411.35 | 230 | 518.08 | 550.34 | 491.32 | 3,549.12 | 4,364.93 (81.31%) | |
| 8 | 300.24 | 462.55 | 280.55 | 281 | 519.4 | 250 | 570.62 | 550.5 | 617.46 | 3,832.32 | 4,487.22 (85.41%) | |
| 9 | 314.86 | 318.8 | 388.85 | 231.7 | 456.6 | 216 | 379.86 | 585.76 | 436.76 | 3,329.19 | 4,133.57 (80.54%) | |
| 10 | 209.9 | 631.5 | 399.3 | 257.5 | 500.5 | 245 | 529 | 605.44 | 465.54 | 3,843.68 | 4,983.68 (77.13%) | |
| 11 | 340.72 | 423.65 | 377.2 | 189.5 | 501.8 | 205 | 516.2 | 631 | 515.56 | 3,700.63 | 4,578.76 (80.82%) | |
| 12 | 321.06 | 517.71 | 646.9 | 269 | 580.8 | 246 | 545.5 | 669.42 | 565.74 | 4,362.13 | 5,292.26 (82.42%) | |
| Total | 3,700.54 | 6,188.46 | 5,425.45 | 2,922.9 | 6,034.85 | 3,284.6 | 6,326.84 | 6,382.54 | 6,478.18 | 46,744.37 | 56,687.5 (82.46%) |










