| # | Team | QB | RB | WR | TE | WR/TE | RB/WR/TE | K | D/ST | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.65 | 590.2 | 290.1 | 147.4 | 162.5 | 167.6 | 106 | 106 | 1,871.45 | 2,200.9 (85.03%) | |
| 2 | 426.5 | 513.3 | 453.6 | 154.8 | 166.1 | 179.8 | 168 | 157 | 2,219.1 | 2,611.45 (84.98%) | |
| 3 | 361.8 | 502.5 | 481.8 | 246.3 | 169.9 | 208.7 | 142 | 73 | 2,186 | 2,371.05 (92.2%) | |
| 4 | 333.65 | 495 | 257.4 | 152.5 | 156.6 | 128.7 | 127 | 118 | 1,768.85 | 2,115.95 (83.6%) | |
| 5 | 387.7 | 485.9 | 356 | 168.9 | 151.4 | 129.5 | 162 | 74 | 1,915.4 | 2,255.05 (84.94%) | |
| 6 | 265.6 | 474.4 | 413.9 | 93 | 182.7 | 128.3 | 161 | 96 | 1,814.9 | 2,088.95 (86.88%) | |
| 7 | 125.9 | 449 | 253.5 | 69.8 | 181.7 | 107 | 124 | 104 | 1,414.9 | 1,915.55 (73.86%) | |
| 8 | 312.5 | 430 | 409.1 | 121.3 | 179.4 | 211.9 | 153 | 111 | 1,928.2 | 2,213.6 (87.11%) | |
| 9 | 323.55 | 426.1 | 264.1 | 138.8 | 139.2 | 246.6 | 201.6 | 93 | 1,832.95 | 2,204.55 (83.14%) | |
| 10 | 315.5 | 317.05 | 441.1 | 157.6 | 197.5 | 146.3 | 190 | 105 | 1,870.05 | 2,290.45 (81.65%) | |
| Total | 3,154.35 | 4,683.45 | 3,620.6 | 1,450.4 | 1,687 | 1,654.4 | 1,534.6 | 1,037 | 18,821.81 | 22,267.5 (84.53%) |




