| # | Team | PG | SG | SF | PF | C | ANY | PF | Optimum PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,632.05 | 2,029.4 | 2,207.4 | 1,650.1 | 1,270.55 | 7,805.75 | 16,595.25 | 18,999.55 (87.35%) | |
| 2 | 2,204.05 | 2,047.35 | 2,088.6 | 2,247.05 | 2,672.9 | 10,470.5 | 21,730.45 | 24,925.95 (87.18%) | |
| 3 | 1,526.9 | 821.7 | 1,750.45 | 1,392.3 | 1,906.1 | 6,421.7 | 13,819.15 | 17,586.55 (78.58%) | |
| 4 | 1,880.35 | 1,096.15 | 1,423.8 | 1,480.6 | 872.85 | 5,291.3 | 12,045.05 | 16,182 (74.43%) | |
| Total | 7,243.35 | 5,994.6 | 7,470.25 | 6,770.05 | 6,722.4 | 29,989.24 | 64,189.88 | 77,694.04 (82.62%) |
